Vigentes a partir del 01 de enero de 2021
Tipo de trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | RUNT | Total |
Blindaje | ||||
Blindaje Carro | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 3.700 | $ 142.600 |
Desmonte Blindaje | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 3.700 | $ 142.600 |
Cambio de Color | ||||
Cambio de Color - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 143.200 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 170.400 |
Cambio de Motor | ||||
Cambio de Motor - Carro, Moto y Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 140.700 |
Cambio de Placas | ||||
Cambio Placas - Carro | $ 172.800 | $ 50.800 | $ 1.800 | $ 225.400 |
Cambio Placa - Moto | $ 113.200 | $ 50.800 | $ 1.800 | $ 165.800 |
Cambio de Servicio | ||||
Cambio de Servicio - Carro | $ 261.500 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 288.700 |
Cancelación Matrícula | ||||
Cancelación Matricula - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semiremolques e Importación Temporal | $ 14.800 | $ - | $ 1.800 | $ 16.600 |
Certificados | ||||
Certificado de tradición - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semiremolques y otros Certificados | $ 29.100 | $ - | $ 1.800 | $ 30.900 |
Duplicado de Placas | ||||
Duplicado de placas (una) - Carro, Remolques y Semiremolques | $ 132.700 | $ - | $ 1.800 | $ 134.500 |
Duplicado de placas (una) - Moto | $ 82.500 | $ - | $ 1.800 | $ 84.300 |
Duplicado de placas (dos) - Carro | $ 221.400 | $ - | $ 1.800 | $ 223.200 |
Duplicado de Licencia de Tránsito | ||||
Duplicado Licencia de Tránsito - Carro, Moto | $ 84.100 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 111.300 |
Duplicado Tarjeta de Registro, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolques | $ 84.100 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 111.300 |
Inscripción, Levantamiento o Modificación de Prenda | ||||
Inscripción o Levantamiento de Prenda - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolque | $ 84.100 | $ 25.400 | $ 6.700 | $ 116.200 |
Modificación Acreedor Prendario - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolque (solicitada por el acreedor) | $ 103.100 | $ - | $ 1.800 | $ 104.900 |
Modificación Acreedor Prendario - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolque (solicitada por el propietario) | $ 84.100 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 111.300 |
Matrícula | ||||
Matrícula - Carro, Vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU) | $ 320.900 | $ 50.800 | $ 13.600 | $ 385.300 |
Matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $ 320.900 | $ 50.800 | $ 13.600 | $ 385.300 |
Matrícula - Moto | $ 171.700 | $ 50.800 | $ 13.600 | $ 236.100 |
Matrícula - Remolques y Semiremolques. | $ 291.300 | $ 50.800 | $ 13.600 | $ 355.700 |
Radicación de la matrícula | ||||
Radicación de la matrícula - Carro | $ 232.000 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 259.200 |
Radicación de la matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 232.000 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 259.200 |
Radicación de la matrícula - Remolque y Semiremolque | $ 202.400 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 229.600 |
Radicación de la matrícula - Moto | $ 24.900 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 52.100 |
Regrabación de Motor, VIN , Serial o Chasis | ||||
Regrabación de Motor, Vin, serial o chasis - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolques | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 140.700 |
Rematrícula | ||||
Rematricula - Carro, Remolques y Semiremolques | $ 320.700 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 347.900 |
Rematricula - Moto | $ 230.900 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 258.100 |
Registro por recuperación en caso de hurto o perdida definitiva Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 320.700 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 347.900 |
Transformación | ||||
Cambio de Carrocería - Carro, Moto | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 140.700 |
Conversión a Gas Natural | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 140.700 |
Transformación Remolques y Semiremolques por adicion o retiro de ejes | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 140.700 |
Traslado de la Matrícula | ||||
Traslado de la Matrícula - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolques | $ 14.800 | $ - | $ 1.800 | $ 16.600 |
Traspaso de Propiedad | ||||
Traspaso de Propiedad - Carro, Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada, Remolques y Semiremolques | $ 113.500 | $ 25.400 | $ 4.200 | $ 143.100 |
Traspaso de Propiedad - Moto | $ 53.900 | $ 25.400 | $ 4.200 | $ 83.500 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada - Carro, Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada, Remolques y Semiremolques | $ 132.600 | $ - | $ 4.200 | $ 136.800 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada - Moto | $ 73.000 | $ - | $ 4.200 | $ 77.200 |
Licencia de Conducción | ||||
Expedición Licencia de Conducción - Carro | $ 147.900 | $ 25.400 | $ 6.700 | $ 180.000 |
Expedición Licencia de Conducción - Moto | $ 118.300 | $ 25.400 | $ 6.700 | $ 150.400 |
Cambio de Licencia de Conducción por Mayoría de Edad - Carro | $ 118.300 | $ 25.400 | $ 6.700 | $ 150.400 |
Cambio de Licencia de Conducción por Mayoría de Edad - Moto | $ 88.700 | $ 25.400 | $ 6.700 | $ 120.800 |
Duplicado Licencia de Conducción - Carro | $ 118.300 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 145.500 |
Duplicado Licencia de Conducción - Moto | $ 88.700 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 115.900 |
Renovación de la Licencia de Conducción - Carro | $ 58.700 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 85.900 |
Renovación de la Licencia de Conducción - Moto | $ 118.300 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 145.500 |
Recategorización de la Licencia de Conducción - Carro | $ 118.300 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 145.500 |
Recategorización Licencia de Conducción Moto | $ 88.700 | $ 25.400 | $ 1.800 | $ 115.900 |
Tarjetas de Operación | ||||
Todo trámite de Tarjeta de Operación | $ 29.100 | $ - | $ - | $ 29.100 |
Habilitación Empresa | $ 1.082.400 | $ - | $ - | $ 1.082.400 |
Venta de Información | ||||
Información Plana (los valores aquí señalados aplican para cada registro resultante de la solicitud) | ||||
0 a 10.000 registros | $ 582 | $ - | $ - | $ 582 |
10.001 a 50.000 registros | $ 468 | $ - | $ - | $ 468 |
50.001 a 150.000 registros | $ 350 | $ - | $ - | $ 350 |
150.001 a 500.000 registros | $ 234 | $ - | $ - | $ 234 |
Mas de 500.000 registros | $ 118 | $ - | $ - | $ 118 |
Información Estadística (el valor total corresponde a la suma del valor fijo más el valor de los segundos empleados en la atención de la solicitud) | ||||
Valor fijo | $ 264.600 | $ - | $ - | $ 264.600 |
Valor por segundo | $ 156 | $ - | $ - | $ 156 |
Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas | ||||
Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 2.200 | $ - | $ 13.600 | $ 15.800 |
Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada. | $ 2.200 | $ - | $ 1.800 | $ 4.000 |
Consulte y/o descargue la normatividad que soporta el valor de las tarifas del año en curso.
Normatividad Distrital:
- Resolución 201 del 29 de junio de 2004 expedida por el Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT.
- Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 expedidos por el Concejo de Bogotá.
- Decreto Distrital 567 de 29 de diciembre de 2006 y Decreto Distrital 258 de 25 de junio de 2007 expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
- Resolución 405 de 13 de octubre de 2009, Resolución 516 de 15 de diciembre de 2009, Resolución 310 de 10 de noviembre de 2010, Resolución 055 de 2014, Resolución 187 de 2018 expedidas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
Normatividad Nacional:
- Ley 769 de 2002
- Ley 1005 de 2002
- Ley 1940 de 2018
- Ley 2027 de 2020
- Resoluciones: 12379 de 2012, 663 de 2013, 1155 de 2014,1068 de 2015, 5709 de 2016, 0160 de 2017, 20203040016055 de 2020
- expedidas por el Ministerio de Transporte.
- Decreto 1785 de 2020 expedido por el Ministerio de Trabajo.
- Valores Runt se efectuaron de conformidad con la Resolución 20203040016055 de 2020.
Notas:
a). Para los registros de "Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada" y "Remolques, Semiremolques, Multimodulares y Similares (no automotores)" las tarifas aplican de manera referencial de acuerdo con las tarifas establecidas para los trámites de vehículos del Registro Nacional Automotor. Resoluciones 12335 de 2012, 1155 de 2014 y 1068 de 2015 expedidas por el Ministerio de Transporte.
b). Para los trámites de motocarro, ciclomotor o tricimoto la tarifa aplicable es la definida para las motos y de cuatriciclo la tarifa aplicable será el establecido para los carros.